儀器設備
儀器設備  |  設備狀況查詢
 
設備
編號
設備名稱 聯絡窗口 開放
等級
設備
介紹
訓練
考核
E01 TCP poly etcher-多晶矽乾式蝕刻機 吳志明
7547
B2 設備介紹相關表單 訓練考核相關表單
E02 TEL oxide etcher-氧化矽乾式蝕刻機 吳志明
7547
B1 設備介紹相關表單 訓練考核相關表單
E04 Ozone asher-乾式光阻去除機 段佑宗
7521
B1 設備介紹相關表單 訓練考核相關表單
E05 Metal etcher-金屬層乾式蝕刻機 楊忠諺
7726
B2 設備介紹相關表單 訓練考核相關表單
E06 P-10 surface profiler-表面輪廓量測儀 呂明霈
7734
B1 設備介紹相關表單 訓練考核相關表單
E07 Mattson ASPEN Asher-乾式光阻去除機 吳大為
7638
B1 設備介紹相關表單 訓練考核相關表單
E08 TCP9600 CF-E08 金屬乾式蝕刻機 薛富國
7557
B2 設備介紹相關表單 訓練考核相關表單
E09 ICP Etcher-感應耦合式電漿蝕刻系統 許倬綸
7651
B2 設備介紹相關表單 訓練考核相關表單
M11 Laser Marker-雷射刻號機 巫振榮
7698
B4 設備介紹相關表單 訓練考核相關表單
S01 JETFIRST RTP-高介電材料快速退火爐 吳大為
7638
B2 設備介紹相關表單 訓練考核相關表單
S02 KORONA RTP 800-急速升溫退火爐 吳大為
7638
B3 設備介紹相關表單 訓練考核相關表單
S03 AG-610i-快速退火爐 羅智鴻
7506
B1 設備介紹相關表單 訓練考核相關表單
S04 AG-610-金屬快速退火爐 段佑宗
7521
B1 設備介紹相關表單 訓練考核相關表單
T03 Horizontal Furnace - 水平爐管 巫振榮
7698
B2 設備介紹相關表單 訓練考核相關表單
T04 MOCVD-有機金屬高介電薄膜沉積系統 邱文政
7569
B3 設備介紹相關表單 訓練考核相關表單
T07 ANELVA SiGe UHVCME-矽鍺超高真空化學分子磊晶系統 吳大為
7638
B3 設備介紹相關表單 訓練考核相關表單
T13 Vertical furnace-垂直爐管 謝錦龍
7650
B4 設備介紹相關表單 訓練考核相關表單
T15 Atmospheric Anneal Furnace-後段常壓退火爐管 謝錦龍
7650
B1 設備介紹相關表單 訓練考核相關表單
T17 Backend vacuum annealing furnace-後段真空退火爐管 謝錦龍
7650
B1 設備介紹相關表單 訓練考核相關表單

 

設備介紹
編號 設備名稱 儀器
簡介
技術
資料
標準
製程
注意
事項
委託
申請
E01 TCP poly etcher-多晶矽乾式蝕刻機 E1-A E1-B E1-C E1-D 請至對外服務系統申請
E02 TEL oxide etcher-氧化矽乾式蝕刻機 E2-A E2-B E2-C E2-D
E04 Ozone asher-乾式光阻去除機 E4-A E4-B E4-C E4-D
E05 Metal etcher-金屬層乾式蝕刻機 E5-A E5-B E5-C E5-D
E06 P-10 surface profiler-表面輪廓量測儀 E6-A E6-B E6-C E6-D
E07 Mattson ASPEN Asher-乾式光阻去除機 E7-A E7-B E7-C E7-D
E08 TCP9600 CF-E08 金屬乾式蝕刻機 E8-A E8-B E8-C E8-D
E09 ICP Etcher-感應耦合式電漿蝕刻系統 E9-A E9-B E9-C E9-D
M2 Nanoindentor-奈米壓痕儀 M2-A M2-B M2-C M2-D
M11 Laser Marker-雷射刻號機 M11A --- M11C M11D
S01 JETFIRST RTP-高介電材料快速退火爐 S1-A S1-B S1-C S1-D
S02 KORONA RTP 800-急速升溫退火爐 S2-A S2-B S2-C S2-D
S03 AG-610i-快速退火爐 S3-A S3-B S3-C S3-D
S04 AG-610-金屬快速退火爐 S4-A S4-B S4-C S4-D
T03 Horizontal Furnace - 水平爐管 T3-A T3-B T3-C T3-D
T04 MOCVD-有機金屬高介電薄膜沉積系統 T4-A --- T4-C T4-D
T07 ANELVA SiGe UHVCME-矽鍺超高真空化學分子磊晶系統 T7-A T7-B T7-C T7-D
T13 Vertical furnace-垂直爐管 T13A T13B T13C T13D
T15 Atmospheric Anneal Furnace-後段常壓退火爐管 T15A T15B T15C T15D
T17 Backend vacuum annealing furnace-後段真空退火爐管 T17A T17B T17C T17D

 

訓練考核
編號 設備名稱 標準作
業程序
考核項
目清單
設備
考核表
E01 TCP poly etcher-多晶矽乾式蝕刻機 E1-E E1-F E1-H
E02 TEL oxide etcher-氧化矽乾式蝕刻機 E2-E E2-F E2-H
E04 Ozone asher-乾式光阻去除機 E4-E E4-F E4-H
E05 Metal etcher-金屬層乾式蝕刻機 E5-E E5-F E5-H
E06 P-10 surface profiler-表面輪廓量測儀 E6-E E6-F E6-H
E07 Mattson ASPEN Asher-乾式光阻去除機 E7-E E7-F E7-H
E08 TCP9600 CF-E08 金屬乾式蝕刻機 E8-E E8-F E8-H
E09 ICP Etcher-感應耦合式電漿蝕刻系統 E9-E E9-F E9-H
M02 Nanoindentor-奈米壓痕儀 M2-E M2-F M2-H
M11 Laser Marker-雷射刻號機 M11-E M11-F M11-H
S01 JETFIRST RTP-高介電材料快速退火爐 S1-E S1-F S1-H
S02 KORONA RTP 800-急速升溫退火爐 S2-E S2-F S2-H
S03 AG-610i-快速退火爐 S3-E S3-F S3-H
S04 AG-610-金屬快速退火爐 S4-E S4-F S4-H
T03 Horizontal Furnace - 水平爐管 T3-E T3-F T3-H
T04 MOCVD-有機金屬高介電薄膜沉積系統 T4-E T4-F T4-H
T07 ANELVA SiGe UHVCME-矽鍺超高真空化學分子磊晶系統 T7-E T7-F T7-H
T13 Vertical furnace-垂直爐管 T13-E T13-F T13-H
T15 Atmospheric Anneal Furnace-後段常壓退火爐管 T15-E T15-F T15-H
T17 Backend vacuum annealing furnace-後段真空退火爐管 T17-E T17-F T17H

 

LOGO
(C) 2012 National Nano Device Laboratories. All rights reserved.
財團法人國家實驗研究院 國家奈米元件實驗室 版權所有