| 微影與光罩製作組 | 蝕刻磊晶與微機電製作組 | 薄膜擴散與太陽能電池製作組 | 奈米元件台南廠 |
| 機台狀態說明: |
| IDLE:可用;MANUAL:自行操作;RUN:使用中;TEST:測試;DOWN:停機;EXAM:考核中;TRAINING:教育訓練;PM:年度維修; |
| 設備編號 | 名稱 | 狀態 | 備註 | 更新日期 |
| L01 | JEOL e-beam-電子束光罩製作系統 | IDLE |   | 2012/03/16 14:26:36 |
| L02 | Leica e-beam-電子束直寫系統 | IDLE |   | 2012/05/30 13:56:58 |
| L05 | I-line stepper-I-line 光學步進機 | IDLE |   | 2012/05/30 16:21:03 |
| L06 | 線上電子顯微鏡 | MANUAL |   | 2012/05/30 16:47:12 |
| L09-01 | 自動化光阻塗佈及顯影系統(track1-1) | MANUAL |   | 2012/05/30 14:35:32 |
| L09-02 | 自動化光阻塗佈及顯影系統(track1-2) | IDLE |   | 2012/05/30 16:24:18 |
| L09-03 | 自動化光阻塗佈及顯影系統(track1-3) | IDLE |   | 2012/05/30 16:30:19 |
| L09-04 | 自動化光阻塗佈及顯影系統(track1-4) | IDLE |   | 2012/05/30 16:20:14 |
| L12 | ELS7500電子束直寫系統 | MANUAL |   | 2012/05/30 15:52:51 |
| L13 | FIB-離子束電子束雙束系統 | MANUAL |   | 2012/05/30 16:58:24 |
| L14 | 奈米壓印機(Nanoimprint) | IDLE |   | 2012/05/24 22:01:30 |
(C) 2012 National Nano Device Laboratories. All rights reserved. |
|
財團法人國家實驗研究院 國家奈米元件實驗室 版權所有 |
|
Web Master: webmaster@ndl.narl.org.tw |