| 一、主辦單位:財團法人國家實驗研究院國家奈米元件實驗室 | |||
| 二、系列課程主題、上課日期、人數及地點: | |||
| ◎SM01半導體製程技術訓練班 | |||
| 第 一 梯新竹班 2010年7月05日至7月09日,共計五日,限額100人 | |||
| 第 二 梯新竹班 2010年7月12日至7月16日,共計五日,限額100人 | |||
| 第 三 梯新竹班 2010年7月19日至7月23日,共計五日,限額100人 | |||
| (上課地點:新竹市科學園區展業一路26號奈米電子研究大樓國際會議廳) | |||
| 第 四 梯成大班 2010年7月05日至7月09日,共計五日,限額100人 | |||
| (上課地點:台南市大學路1號成功大學自強校區電機系1樓繁城講堂) | |||
| ◎SM01-1半導體製程設備見習班 | |||
| 第 一 梯 2010年7月26日~27日,共計二日,30人 | |||
| 第 二 梯 2010年7月28日~29日,共計二日,30人 | |||
| 第 三 梯 2010年8月02日~03日,共計二日,30人 | |||
| 第 四 梯 2010年8月04日~05日,共計二日,30人 | |||
| 第 五 梯 2010年8月09日~10日,共計二日,30人 | |||
| 第 六 梯 2010年8月11日~12日,共計二日,30人 | |||
| 第 七 梯 2010年8月16日~17日,共計二日,30人 | |||
| 第 八 梯 2010年8月18日~19日,共計二日,30人 | |||
| 第 九 梯 2010年8月23日~24日,共計二日,30人 | |||
| 第 十 梯 2010年8月25日~26日,共計二日,30人 | |||
| 預 備 梯 2010年8月30日~31日,共計二日,30人 | |||
| (以上上課地點:新竹市科學園區展業一路26號 奈米電子研究大樓307A會議室) | |||
| 第 十 梯 2010年1月25日~26日,共計二日,30人 | |||
| 第 十一 梯 2010年7月12日~13日,共計二日,30人 | |||
| 第 十二 梯 2010年7月14日~15日,共計二日,30人 | |||
| 第 十三 梯 2010年7月19日~20日,共計二日,30人 | |||
| 預 備 梯 2010年7月21日~22日,共計二日,30人 | |||
| (以上上課地點:台南縣新市鄉南科三路27號1樓 NDL南區分中心) | |||
| ◎NM01半導體材料分析技術與見習(見習課程日期為8/4-10共計5梯次,見習梯次由NDL依您的報名順序排見習日期,不便之處敬請見諒。) | |||
| 2010年8月02日~04日,共計三日,100人 | |||
| (上課地點:新竹市科學園區展業一路26號 奈米電子研究大樓國際會議廳) | |||
| ◎HF01高頻量測技術與見習(見習課程由報名之先後順序排定見習梯次順序) | |||
| 2010年8月16日~18日,共計三日,50人 | |||
| (上課地點:新竹市科學園區展業一路26號 奈米電子研究大樓國際會議廳) | |||
| 三、本系列課程為基礎班,對象資格如下: | |||
| 各大學理工科系碩、博士班研究生及大四在學學生或有興趣之業界相關人士。 | |||
| ※ | 參加『SM01-1半導體製程設備見習班』者,需先通過『SM01半導體製程技術訓練班』且獲得証書者。(為方便學員,本實驗室可接受同時報名『SM01半導體製程技術訓練班』及『SM01-1半導體製程設備見習班』,唯學員若未通過『SM01』測驗,則已繳交之『SM01-1』課程報名費概不退還,請慎思是否要同時報名。) | ||
| 四、申請NDL機台使用資格說明: | |||
| ● | 使用製程技術機台者須完成SM01及SM01-1課程且獲得證書者;或本實驗承認抵免之課程(請參考本簡章下頁說明)。 | ||
| ● | 使用新竹奈米量測技術機台者須完成NM01課程且獲得證書者。 | ||
| ● | 使用新竹高頻量測機台者須完成HF01課程且獲得證書者。 | ||
| ● | 使用新竹電性量測機台(ex. IV, CV)者須完成SM01及SM01-1或HF01課程且獲得證書者。 | ||
| 五、收費標準: | |||
| 1.『SM01半導體製程技術訓練班』:學生4800元、教職員6000元、非學生10000元 | |||
| 住宿費另收。床位有限,由交大單位分配床位,預繳費用後如屆時無床位,將全額退還該費用,不得異議。 | |||
| ※交大光復校區招待所:提供寢具及盥洗用具。(報到前一天午後check in) | |||
| a.單人房,每人每天800元,共4000元。 | |||
| b.雙人房(標準雙人床-1張大床),每人/每天 500元,共2500元。(2人1室,請自尋室友方可入住。) | |||
| 2.『SM01-1半導體製程設備見習班』:每一門課學生2000、教職員3000元、非學生5000元。 |
|||
| 住宿費另收。床位有限,由交大單位分配床位,預繳費用後如屆時無床位,將全額退還該費用,不得異議。 | |||
| ※交大光復校區招待所:提供寢具及盥洗用具。(報到前一天午後check in) | |||
| a.單人房,每人每天800元,共1600元。 | |||
| b.雙人房(標準雙人床-1張大床),每人/每天500元,共1000元。(2人1室,請自尋室友方可入住。) | |||
| 3.『NM01半導體材料分析技術與見習』、『HF01高頻量測技術與見習』:學生3000、教職員5000元、非學生6000元。 |
|||
| 住宿費另收。床位有限,由交大單位分配床位,預繳費用後如屆時無床位,將全額退還該費用,不得異議。 | |||
| ※交大光復校區招待所:提供寢具及盥洗用具。(報到前一天午後check in) | |||
| a.單人房,每人每天800元,共2400元。 | |||
| b.雙人房(標準雙人床-1張大床),每人/每天500元,共1500元。(2人1室,請自尋室友方可入住。) | |||
| 六、報名: | |||
| 1. 報名日期:2010年06月01日上午9時起至2010年06月21日止,額滿提前截止。 | |||
| 2. 報名方式:一律採網路報名。 | |||
| 報名者請先於NDL對外服務系統註冊成功後,再進入教育訓練網頁進行選課作業並於報名成功後依報名表中所給之繳款帳號於ATM自動櫃員機(銀行代碼017)辦理轉帳或親洽兆豐國際商業銀行臨櫃繳費(繳款代號0810)敬請於期限內繳費完成,逾期繳費者將不另行通知,逕行取消其報名訂單。 | |||
| ※於開課前7天內(含假日)取消報名者概不退費,其餘酌收1/4報名費為行政處理費。 | |||
| 七、發證標準: | |||
| 結訓成績達60分(含)以上且出席率達80%以上(每日0830-1000;1300-1430固定簽到,逾時不予補簽),發給結訓證書。 | |||
| 八、連絡方式: | |||
| 電話:(03)5726100轉7730張小姐,傳真:(03)5733795,E-mail: mjchang@ndl.org.tw 地址:30078 新竹市科學園區展業一路26號 國家奈米元件實驗室 |
|||
課程期間如遇颱風-停課標準及處理措施 |
|||
| 一、颱風天停課標準: | |||
| 依當天課程上課所在地縣市政府是否上課為準,若上課所在地宣佈停止上課則該課程停開。 | |||
| 二、停開課程處理措施: | |||
| 1.本實驗室會先以e-mail通知課程停開事宜,並於確定調課時間後,再次通知上課學員調課相關事宜。 | |||
| 2.為維護課程完整性,停課日之後課程取消,擇日補課。 | |||
| (ex:三天之課程,第一天停課,則第二、三天之課程即取消,擇日再補課) | |||
| 九、國家奈米元件實驗室半導體製程技術系列課程表(以下課表如有異動,以NDL網頁公告為準) | ||
| SM01半導體製程技術訓練班課表: | ||
訓練班 |
MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
||
09︰00 |
積體電路製造與半導体元件 第1-3章 |
氧化擴散 第5章 |
蝕刻技術 第9章 |
金屬化製程 第11-12章 |
製程整合與CMOS製程 第13-14章 |
太陽能電池元件製程整合 |
|
13︰30 |
化學氣相沉積 第10章 |
微影技術 第6章 |
離子佈植與電漿 第7-8章 |
晶圓製造與磊晶 |
太陽能元件及材料 |
電子構裝技術 |
太陽能電池模組組裝技術 |
測驗及結業 |
|||||||
| 本課程採用『半導體製程技術導論』蕭宏 著,羅正忠、張鼎張 譯,台灣培生教育出版(股)公司出版。若學員需課前預習,課程講師提供教學投影片檔案放置於NDL教育訓練網頁中供報名且完成繳費之上課學員自行下載使用(版權所有,嚴禁重製,以免觸法),不再另行印發。 | |
| ※請注意本課程第四天下午起分CMOS組與能源與光電組(黃色底色),請同學詳讀上列課表以決定參加之組別。兩組別結訓後具等同資格,皆可申請製程技術機台或電性量測儀器使用。 | |
| SM01-1半導體製程設備見習班課表: | |
新竹 |
第一天 |
第二天 |
|||||||
08:00-09:00 |
報到(ABCD) |
廠務(AB) |
雷射製程(C) |
CMP製程(D) |
|||||
09:00-10:00 |
簡介(ABCD) |
廠務(AB) |
CMP製程(C) |
雷射製程(D) |
|||||
10:00-11:00 |
微影技術(一)(A) |
微影技術(二)(B) |
廠務(CD) |
Implanter (A) |
PVD製程(B) |
乾式蝕刻(C) |
CVD製程(D) |
||
11:00-12:00 |
微影技術(二)(A) |
微影技術(一)(B) |
廠務(CD) |
PVD製程(A) |
Implanter (B) |
CVD製程(C) |
乾式蝕刻(D) |
||
13:00-14:00 |
雷射製程(A) |
CMP製程(B) |
氧化擴散(C) |
濕式清潔(D) |
氧化擴散(A) |
濕式清潔(B) |
微影技術(一)(C) |
微影技術(二)(D) |
|
14:00-15:00 |
CMP製程(A) |
雷射製程(B) |
濕式清潔(C) |
氧化擴散(D) |
濕式清潔(A) |
氧化擴散(B) |
微影技術(二)(C) |
微影技術(一)(D) |
|
15:00-16:00 |
乾式蝕刻(A) |
CVD製程(B) |
Implanter (C) |
PVD製程(D) |
自習 準備考試 |
||||
16:00-17:00 |
CVD製程(A) |
乾式蝕刻(B) |
PVD製程(C) |
Implanter (D) |
測驗及結業(ABCD) |
||||
地點 |
NDL實驗室 ABCD表組別 |
||||||||
南科 |
第一天 |
第二天 |
||||||
08:00-09:00 |
報到(ABCD) |
熱蒸鍍製程(A) |
光罩對準曝光系統(B) |
濕式清潔與蝕刻(C) |
電性量測(D) |
|||
09:00-10:00 |
簡介(ABCD) |
光罩對準曝光系統(A) |
熱蒸鍍製程(B) |
電性量測(C) |
濕式清潔蝕刻(D) |
|||
10:00-11:00 |
ICP製程(A) |
濺鍍製程(B) |
真空系統(C) |
廠務(D) |
CVD製程(A) |
乾式蝕刻(B) |
自動化光阻塗佈顯影系統(C) |
氧化沉積(D) |
11:00-12:00 |
濺鍍製程(A) |
ICP製程(B) |
廠務(C) |
真空系統(D) |
乾式蝕刻(A) |
CVD製程(B) |
氧化沉積(C) |
自動化光阻塗佈顯影系統(D) |
13:00-14:00 |
自動化光阻塗佈顯影系統(A) |
氧化沉積(B) |
CVD製程(C) |
乾式蝕刻(D) |
真空系統(A) |
廠務(B) |
ICP製程(C) |
濺鍍製程(D) |
14:00-15:00 |
氧化沉積(A) |
自動化光阻塗佈顯影系統(B) |
乾式蝕刻(C) |
CVD製程(D) |
廠務(A) |
真空系統(B) |
濺鍍製程(C) |
ICP製程(D) |
15:00-16:00 |
濕式清潔與蝕刻(A) |
電性量測(B) |
熱蒸鍍製程(C) |
光罩對準曝光系統(D) |
材料表面分析-AFM、SEM (AB) |
材料表面分析-AFM、SEM(CD) |
||
16:00-17:00 |
電性量測(A) |
濕式清潔蝕刻(B) |
光罩對準曝光系統(C) |
熱蒸鍍製程(D) |
測驗及結業(ABCD) |
|||
地點 |
NDL南區辦公室實驗室 ABCD表組別 |
|||||||
| 說明:『SM01-1半導體製程設備見習班』----新竹班及台南班因無塵室之設備機台種類不同,而提供學員不同的見習環境。請同學詳讀上列2班見習課程項目以決定參加之見習班別。兩班結訓後具等同資格,皆可申請製程技術機台或電性量測儀器使用。 | |
| HF01高頻量測技術與見習 | |
DATE |
第一天 |
第二天 |
第三天 |
09:00-10:00 |
Introduction to High-Frequency Technology Center- platforms, equipment and rules |
Wireless and high frequency - from systems to circuits |
High frequency device modeling |
10:00-11:00 |
Components used in high-frequency measurement- What? When? Where? How? |
||
11:00-12:00 |
|||
13:30-14:30 |
DC Measurement and environment consideration (AC power and ESD) |
Analysis of measured data |
設備見習/測驗與結業 |
14:30-15:30 |
|||
15:30-16:30 |
設備見習 |
| NM01半導體材料分析技術與見習 | |
DATE |
第一天 |
第二天 |
DATE |
見習一 |
見習二 |
見習三 |
|||||||||||||||||||||
09:00 |
導論(1) 掃描式電子顯微鏡(1) 歐傑電子顯微鏡(1) |
掃描探針顯微鏡(3) | 08:00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
午休 |
午休 |
|||||||||||||||||||||||||
13:30 |
二次離子質譜儀(1) X光繞射儀(2) |
穿透式電子顯微鏡(2) 低溫磁光量測技術(1) |
13:00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
DATE |
見習四 |
見習五 |
見習梯次的安排採報名的先後順序進行分組,如欲更改見習梯次統一於上課第二天午休時間辦理。 |
||||||||||||||||||||||||
08:00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
午休 |
||||||||||||||||||||||||||
13:00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 說明: | |||
| ● | 使用製程技術機台者須完成SM01及SM01-1課程且獲得證書者;或本實驗承認抵免之課程請(參考本簡章第六頁說明)。 | ||
| ● | 使用新竹奈米量測技術機台者須完成NM01課程且獲得證書者。 | ||
| ● | 使用新竹高頻量測機台者須完成HF01課程且獲得證書者。 | ||
| ● | 使用新竹電性量測機台(ex. IV, CV)者須完成SM01及SM01-1或HF01課程且獲得證書者。 | ||
為顧及您的權益,請注意下列事項 |
|
| 1. | 請先進入NDL首頁之『對外服務系統』登錄並註冊成為會員後再進入教育訓練網頁進行選課作業。在收到E-MAIL報名成功通知函後,請於規定期限內完成ATM繳費(銀行代碼017)或親臨兆豐國際商業銀行櫃檯繳費(繳款代號0810);逾期繳費則取消報名資格不另行通知,由候補者依序遞補之。繳費成功後即完成報名作業,若上網報名或查詢時有任何的問題,請速與承辦人員連絡。 |
| 2. | 系列課程分為「SM01半導體製程技術訓練班」及「SM01-1半導體製程設備見習班」,需先通過SM01訓練班課程,憑SM01証書參加SM01-1見習班課程;具有SM01-1証書者方能參加NDL製程技術機台儀器訓練或電性量測機台使用;無意使用製程技術機台設備儀器者,建議可不報名參加「SM01-1見習班」課程。欲使用奈米量測機台者須完成「NM01半導體材料分析技術與見習」課程且獲得「NM01」證書者。欲使用高頻量測機台者須完成「HF01高頻量測技術與見習」課程且獲得證書者。使用電性量測機台者須完成「HF01高頻量測技術與見習」或「SM01半導體製程技術訓練班」及「SM01-1半導體製程設備見習班」且獲得證書者。 |
| 3. | 為方便學員,本實驗室可接受線上同時報名「SM01半導體製程技術訓練班」及「SM01-1半導體製程設備見習班」,唯學員若未通過訓練班測驗,則已繳交之見習班報名費概不退還,請慎思是否要同時報名。 |
| 4. | 修習過以下課程(且須滿24小時)者,可直接申請參加製程技術機台儀器訓練,而無需參加「SM01」及「SM01-1」課程: |
| (01)國立交通大學次微米人才培訓中心 | 積體電路後段製程實作、IC基礎製程技術(實作課) |
| (02)國立交通大學電子系所 | 半導體實驗 |
| (03)國立交通大學電物系所 | 半導體實驗 |
| (04)國立交通大學材料所 | 材料工程實驗 |
| (05)國立交通大學電子系人才培訓中心 | 半導體製程技術實驗(實作課) |
| (06)國立清華大學電機工程學系 | 微電子工程實驗、固態電子實驗-半導體製程與實驗 |
| (07)國立清華大學工科系 | ESS4810 微系統製造與實驗、ESS5810高等微系統製造與實驗 |
| (08)國立清華大學奈米與微系統中心 | 奈米與微製程實驗訓練班 |
| (09)國立成功大學半導體研究中心 | 超大型積體電路人才培訓班 |
| (10)國立中山大學光電所 | 半導體製程專題 |
| (11)國立中興電機系所 | 微電子實驗 |
| (12)國立台灣大學電機系 | 半導體專題實驗、電工實驗(半導體) |
| (13)長庚大學電機系 | 半導體工程及實驗 |
| (14)長庚大學電子系暨半導體科技研究所 | 半導體實驗 |
| (15)自強工業科學基金會 | 積體電路製程實務及實驗、積體電路製程實習、半導體製程實作 |
| (16)國立中興大學電機工程系所 | 半導體元件實驗 |
| (17)國立成功大學光電科學與工程研究所 | 光電半導體製程技術專題(一) |
| (18)國立清華大學材料科學工程學系 | 半導體與奈米製程實作 |
| (19)國立中山大學物理系 | 奈米科技認證與實驗 |
| (20)自強工業科學基金會 | 半導體概論及製程實作 |
| 5. | 修習過以下課程者,可免上本實驗室「SM01」,直接報名參加「SM01-1」,結訓後,始能申請製程技術機台儀器訓練: |
| (01)國立交通大學材料所 | 半導體製程、微電子積體電路製程 |
| (02)國立交通大學光電系所 | 半導體物理與技術(一、二)、半導體物理、半導體元件及物理、微元件光學、光電子學(一、二) |
| (03)國立交通大學工學院 | 半導體製造技術導論 |
| (04)國立交通大學奈米科技所 | 奈米製造與量測技術 |
| (05)國立交通大學機械系 | 微機電製程實驗 |
| (06)國立清華大學電機系所 | 微電子工程 |
| (07)國立清華大學工科系 | 半導體製程 |
| (08)國立清華大學材料所 | MS5560000奈米電子(Nanoelectronics)、MS437000、(MS414100)半導體製程 |
| (09)國立清華大學微機電系統工程研究所 | 微系統技術與實驗 |
| (10)國立清華大學電機(子)所 | 微電子工程(ENE5310&ENE5320) |
| (11)國立成功大學 | VLSI製程概論班 |
| (12)國立成功大學航太系所 | 微機電製造技術 |
| (13)國立成功大學電機系 | VLSI製程概論、超大型積體電路半導體製程實習 |
| (14)國立成功大學電機所/微電子所 | 超大型積體電路工程 |
| (15)元智大學化工系 | 半導體製程(含實驗) |
| (16)國立中央大學光電所 | 光電半導體物理與元件 |
| (17)國立中正大學化工系 | 半導體製程技術 |
| (18)國立中山大學大學物理學系 | 半導體奈米元件製造技術 |
| (19)中原大學電子工程學系 | ULSI製程技術 |
| (20)國立中興大學電機工程學系 | 超大型積體電路尖端製造技術 |
| (21)自強工業科學基金會 | 積體電路製程技術實務、真空與薄膜技術 |
| (22)國立台灣科技大學電子系所 | 半導體元件製造工程 |
| (23)國立台灣大學材料系所 | 半導體製程技術 |
| (24)中國文化大學材料科學與奈米科技研究所 | 半導體薄膜與製程 |
| (25)中國文化大學電機系 | 半導體工程 |
| (26)海洋大學工學院 | 半導體與微機電製程實驗(奈米學程) |
| (27)海洋大學電機工程學系 | 超大型積體電路學 |
| (28)崑山技術學院電子工程系 | 半導體製程訓練班 |
| (29)逢甲大學資電學院自控工程學系微機電學程 | 微機電製程原理 |
| (30)高苑科技大學電子工程系 | VLSI製程概論 |
| (31)國家奈米元件實驗室 | SM01積體電路製程技術訓練班 |
| (32)國家奈米元件實驗室 | IC、TFT-LCD微製程技術 |
| (33)國立東華大學材料系 | 材料基礎實驗(三):微電子製程 |
| (34)國立東華大學材料系 | 微電電子材料與製程 |
| (35)國立東華大學材料所、光電所、電機所 | 半導體製程 |
| (36)逢甲大學大學電子工程系 | 超大型積體電路製程(一)&(二) |
| (37)國立高雄大學應用化學系 | 半導體製程暨設備概論 |
| (38)逢甲大學大學電子工程學系 | 積體電路後段製程技術 |
| (39)國立彰化師範大學電子工程系 | 微電子材料與製程 |
| (40)國立交通大學奈米科技研究所 | 半導體製造 |
| (41)元智大學大學電機工程學系 | 積體電路技術 |
| (42)國立台北科技大學機電所 | 先進半導體製程 |
| (43)國立成功大學微電子所 | 半導體製程 |
| (44)國立成功大學光電科學與工程研究所 | 半導體製程技術 |
| (45)國家奈米元件實驗室南區分中心 | 太陽能電池與半導體製程班 |
| (46)國立成功大學光電科學與工程研究所 | 半導體元件物理(一) |
| (47)國立彰化師範大學光電科技研究所 | 半導體製程 |
| (48)國立虎尾科技大學機電所 | 半導體製造技術 |
| (49)國立聯合大學材料科學工程學系 | 半導體製程 |
| (50)清雲科技大學電機工程系 | 半導體元件與製程 |
| (51)龍華科技大學電子工程系 | 半導體製程 |
| (52)國立台南大學光電工程研究所 | 半導體製程技術 |
| (53)中國文化大學數位機電科技研究所 | 微電子元件與製程技術 |
| (54)國立海洋大學電機工程學系 | 光電薄膜製程與應用 |
| (55)國立高雄第一科技大學機械與自動化工程系 | 微機電系統導論 |
| (56)國立交通大學顯示科技研究所 | 電子薄膜物理與製程技術 |
| (57)國立高雄大學化學工程與材料工程系 | 半導體製程 |
| (58)國立彰化師範大學電子工程系 | 微電子製程與設備 |
| (59)國立暨南大學電機系 | 積體電路製程技術(一)(二) |
| (60)國立雲林科技大學機械工程系 | 半導體製程技術 |
| (61)國立交通大學照明與能源光電研究所(台南分部) | 半導體製程 |
| (62)國立成功大學航空太空工程學系所 | 微機電製造 |
| (63)國立成功大學航空太空研究所 | 微機電系統概論 |
| 如能符合上述條件,或已取得「SM01」之証書者,務請於「SM01-1」上課報到時,附上「SM01」課程之証書影本或相關抵免成績單以為証明。 |
(C) 2010 National Nano Device Laboratories. All rights reserved. |
|
財團法人國家實驗研究院 國家奈米元件實驗室 版權所有 |
|
Web Master: webmaster@ndl.narl.org.tw |